Регистрация фирмы* | 5 000 |
Регистрация ИП* | 1 000 |
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы* | 3 500 |
Регистрация изменений, не вносимые в учредительные документы | 2 500 |
Составление договора | от 500 |
Ликвидация организации* | от 15 000 |
ООО | ИП | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета и сдача отчетности (ОСНО) | от
7 000/мес. |
от
5 000/мес. |
Ведение учета и сдача отчетности
(УСН 6%) |
от
4 000/мес. |
от
2 000/мес. |
Восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности | договорная | |
Составление и сдача нулевой бухгалтерской и налоговой отчетности | 3 000/
квартал |
1 500/
квартал |
Расчет заработной платы (до 2 чел) | 1 000/мес. | |
Расчет заработной платы (до 5 чел) | 3 000/мес. | |
Расчет заработной платы (до 10 чел) | 5 000/мес. | |
Расчет заработной платы (до 20 чел) | 8 000/мес. | |
Расчет заработной платы (до 30 чел) | 10 000/мес. | |
Расчет заработной платы (до 50 чел) | 15 000/мес. |
Стоимость обслуживания увеличивает:
Стоимость обслуживания уменьшает:
Составление декларации 3-НДФЛ | 500 |
Составление отчетности в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка** | от 2 000/квартал |
Подготовка документов для открытия расчетного счета | 1 000 |
Сдача отчетности через Интернет | 200/документ |
Получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРНИП)* | 500 |
* Дополнительно оплачиваются (при необходимости): госпошлина, услуги нотариуса
** Для клиентов, находящихся на обслуживании